GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« december 2024 »
zomadiwodovrza
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  Toppers / 50cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 24 Levi Hindriks Yde 9 9 9 27      
2 89 Ferre van Dellen Anjum 8 8 8 24      
3 4 Wesley Douma Anjum 6 7 7 20      
4 10 Christina Henstra Twijzelerheide 7 6 5 18      
5 11 Haico Gjaltema Engwierum 5 5 6 16      
6 5 Jeffrey Henstra Twijzelerheide 4 4 4 12      
                     
Klasse:  65cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 10 Steijn Kuipers Meeden 8 9 9 26      
2 9 Gabryëla Horenga Marum 7 7 8 22      
3 6 Roan v/d Lende Spanga 9 8 5 22      
4 22 Kaylee Schoo IJlst 6 5 7 18      
5 65 Hindrik Merkus Koudum 5 4 6 15      
6 14 Ismael Traore Almelo 4 6 x 10      
                     
Klasse:  85cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 5 9 9 23      
2 12 Sven Zuur Yde 9 6 8 23      
3 95 Niek Meijerink De Krim 8 8 6 22      
4 16 Quinten Kin Staphorst 7 4 7 18      
5 46 Ywan Groeneveld Folsgare 6 7 4 17      
6 72 Jafaro Hazeveld Assen 4 5 5 14      
                     
Klasse:  125 jeugd                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 9 8 0 17 1    
2 74 Bern Monkel Oudehorne 6 9 0 15 2    
3 15 Johan Veenstra Ureterp 9 7 0 16 3    
4 91 Kars Talma Burdaard 8 7 0 15 4    
5 14 Jelle de Haan Donkerbroek 8 5 0 13 5 2  
6 20 Sebastian Reitsma Westhoek 5 6 0 11 6 1  
7 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 7 9 0 16 7    
8 66 Rens Spanjer Bitgummole 7 8 0 15 8    
9 94 Valentino Luider Groningen 5 4 0 9   3  
10 4 Ronan Pera Opende 6 6 0 12   4  
11 82 Johan Witteveen Harkema 4 3 0 7   5  
12 46 Quinten Holt Roden 3 4 0 7   6  
13 10 Justin Veenstra Nijensleek 4 5 0 9   7  
14 34 Jelrik de Boer Engwierum 3 3 0 6   8  
                     
Klasse:  Dames                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 24 Annelies Veensma Joure 9 8 9 26      
2 33 Fardau de Ree Tjerkgaast 8 9 8 25      
3 34 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 7 7 6 20      
4 6 Chantal Kin Staphorst 6 6 7 19      
5 8 Jessica Dijkstra De Westereen 5 4 5 14      
6 26 Romy Hamminga Anloo 4 5 4 13      
7 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 3 3 3 9      
                     
    Dames B                
1 55 Danique Schoo IJlst 6 8   14 1    
2 87 Sanne Lamerus St. Annaparochie 8 7   15 2    
3 12 Imke v/d West Twijzelerheide 7 9   16 3    
4 83 Finette Terpstra Wergea x 6   6 4 2  
5 37 Sjoukje v/d Veen Kollumerzwaag 9 9   18 5    
6 72 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 5 5   10 6 1  
7 9 Dione Flobbe Wilhelminaoord 8 3   11 7    
8 35 Astrid de Jong Noardburgum 7 4   11 8    
9 14 Hester Hiemstra EE 4 6   10   3  
10 5 Femke Hovinga Anjum 3 5   8   4  
                     
Klasse:  Veteranen                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 8 7 9 24      
2 62 Reinder van Dellen Anjum 5 6 8 19      
3 2 Henri Hardenberg Stadskanaal 6 5 7 18      
4 94 Jessica Elsinga Wolvega 9 8 x 17      
5 45 Durk Bloem De Westereen 7 9 x 16      
6 11 Jilles Ettema Houtigehage 4 4 6 14      
7 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 3 3 5 11      
                     
Klasse:  125 Senioren                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 14 Oege de Haan Olderbekoop 9 9   18 1    
2 54 Joran Marra Opeinde 8 9   17 2    
3 83 Jarno Terpstra Wergea 7 8   15 3    
4 88 Jenno Plantenga Jubbega 6 6   12 4    
5 4 John Bosman Dalfsen 8 7   15 5    
6 24 Thomas de Boer Engwierum 5 x   5 6 2  
7 50 Wiebren de Vries Langezwaag 5 5   10 7 1  
8 74 Lieuwe Baarda Wier 7 6   13 8    
9 21 Folkert Sloot Anjum 3 4   7   3  
10 46 Wessel de Jong Wier 4 x   4   4  
11 3 Jangeert Horenga Marum 2 4   6   5  
                     
Klasse:  ST2                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 46 Lazar de Vries Opende 8 9 9 26      
2 92 Tommy Kruis Steenwijk 9 6 7 22      
3 76 Gerard Faber Anjum 6 7 8 21      
4 88 Sven Venema Sappemeer 5 5 6 16      
5 87 Olav den Engelsman de Westereen 7 8 x 15      
                     
    ST 250 B                
1 14 Jornie de Boer EE x 7   7 1 1  
2 74 Lieuwe Baarda Wier 9 9   18 2    
3 36 Gerbrand Visser Makkum 9 8   17 3    
4 3 Jeffrey Kramer Sondel 8 6   14 4    
5 35 Roelof Postma Noardburgum 7 6   13 5    
6 24 Yoëll Veenstra De Westereen 5 5   10 6    
7 72 Dylan Cuperus Metslawier 6 7   13 7    
8 5 Tjisse Arjen de Vries EE 4 2   6 8 2  
9 9 Kevin Kramer Sondel 4 4   8   3  
10 11 Arnold Oosterbaan Opende 5 2   7   4  
11 54 Lammert v/d Zwaag Broeksterwald x 8   8   5  
12 69 Robin Koornstra Makkum 3 3   6   6  
13 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen x            
                     
Klasse:  VT Klasse                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 46 Wessel de Jong Wier 9 7 9 25      
2 11 Robert Nouta Westergeest 4 9 8 21      
3 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 8 6 7 21      
4 3 Jeffrey Kramer Sondel 5 8 6 19      
5 34 Jildert Jorritsma Burgum 7 x 0 7      
6 82 Liekele de Bruin Harkema 6 x 0 6      
                     
Klasse:  ST1 / ST 3                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 96 Tonny Blok Noordwolde 9 9 0 18      
2 68 Abe Kooistra Rinsumageest 8 8 0 16      
3 23 Wilson Cuperus Hantumhuizen 6 7 0 13      
4 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 7 5 0 12      
5 34 Durk de Vries Oosternijkerk 5 6 0 11      
6 15 Willem Kingma Rijperkerk 3 4 0 7      
7 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 2 3 0 5      
8 67 Jan de Vries Jubbega 4 x 0 4