GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« december 2024 »
zomadiwodovrza
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 7 Joery Zuur Openda 4 4 4 12         25
2 15 Ruben Alma Harkema 3 3 3 9         23
3 Jeffrey Henstra Twijzelerheide 2 2 2 6         20
4 93 Luca Balkema t Zandt 1 1 x 2         18
                       
Klasse:  65cc                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 66 Lorenzo Vos Noordwolde 4 5 5 14         25
2 13 Mika Nijdam Assen 5 4 4 13         23
3 11 Haico Gjaltema Engwierum 2 3 3 8         20
4 65 Hindrik Merkus Koudum 3 2 x 5         18
5 7 Levi Slot Noordwolde 1 1 2 4         17
                         
Klasse:  85cc                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 16 Quinten Kin Staphorst 9 9 9 27           25
2 6 Roan v/d Lende Spanga 8 8 7 23           23
3 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 7 7 8 22           20
4 12 Sven Zuur Yde 6 5 6 17           18
5 64 Sylvana Aarts Eelde 4 4 5 13           17
6 24 Levi Hindriks Yde 3 6 4 13           16
7 23 Steijn Kuipers Meeden 2 3 3 8         15
8 14 Ismael Traore Almelo 5 x x 5         14
9 22 Kaylee Schoo Ijlst 1 afg afg 1         13
                       
Klasse:  125 jeugd                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 6 6 6 18         25
2 65 Jafaro Hazeveld Assen 4 5 5 14         23
3 66 Rens Spanjer Bitgummole 5 4 4 13         20
4 34 Jelrik de Boer Engwierum 2 3 2 7         18
5 82 Johan Witteveen Harkema 1 2 3 6         17
6 90 Sven de Graaf Groningen 3 1 1 5         16
7                       15
8                       14
9                       13
                       
Klasse:  Dames                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 97 Maaike de Ree Sint Nicolaasga 6 6 6 18         25
2 54 Britt Boezerooij Bant 3 5 4 12         23
3 22 Bernadette Keegstra Marrum 4 2 5 11         20
4 55 Danique Schoo Ijlst 5 4 2 11           18
5 8 Jessica Dijkstra De Westereen 2 3 3 8         17
6 44 Melanie v/d Voort-Cloo Wolvega 1 1 1 3         16
                         
                       
    DAMES B                    
7 7 Sanne Hulleman Nijensleek 2 2 2 6         15
8 69 Celine Vorenholt Eenrum 1 1 1 3         14
                         
                       
Klasse:  Veteranen                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 10 Gerard Bijlsma Drogeham 7 6 7 20         25
2 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 6 7 6 19         23
3 45 Durk Bloem De Westereen 4 4 4 12         20
4 3 Jochum de Vries Jubbega 5 3 3 11         18
5 15 Willem Mellens Zuidlaren x 5 5 10         17
6 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 3 2 2 7         16
7 55 Marco de Lang De Westereen 2 1 1 4         15
                       
Klasse:  125 Senioren                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 5 Bonne van der Kooi 0 5 5 5 15         25
2 13 Thomas Stevens Stadskanaal 4 3 4 11         23
3 4 John Bosman Dalfsen 3 2 3 8         20
4 34 Erik de Bruin Feanwalden 2 4 2 8         18
5 3 Jangeert Horenga Marum 1 1 1 3         17
6 24 Thomas de Boer Engwierum afg afg afg 0         0
                       
Klasse:  ST2                    
                        Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.  
1 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 7 7 7 21         25
2 76 Gerard Faber Anjum 6 6 6 18         23
3 74 Lieuwe Baarda Wier 4 5 5 14         20
4 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 5 4 4 13         18
5 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 3 2 3 8         17
6 62 Egbert-Tjitze Kooistra Kollumerzwaag 2 3 2 7         16
7 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen 1 1 1 3         15
                       
KLASSE: ST2 B                    
8 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 7 8 7 22         14
9 14 Jornie de Boer Engwierum 6 7 8 21         13
10 15 Willem Kingma Burgum 4 5 6 15         12
11 75 Dylan Cuperus Metslawier 5 4 3 12         11
12 13 Richard Tuintjer Zuidlaren 3 3 5 11         10
13 24 Yoëll Veenstra De Westereen 2 6 x 8         9
14 25 Stefan Hoekstra Langezwaag 8 afg afg 8         8
15 4 Arjen Hoekstra Terwispel 1 2 4 7         7
                         
                       
Klasse:  VT Klasse                    
                         
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B          
1 9 Kevin Kramer Sondel 7 7 7 21         25
2 74 Jan Dorenbos Feanwalden 6 6 6 18         23
3 3 Jeffrey Kramer Sondel 4 3 5 12         20
4 78 Hero Boetje Harkema 3 5 4 12         18
5 4 Arjen Hoekstra Terwispel 5 4 3 12         17
6 91 Martijn Holwerda Ferwert 2 2 2 6         16
7 25 Stefan Hoekstra Langezwaag x afg afg 0         0