GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« december 2024 »
zomadiwodovrza
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 46 Jason Kroeze Groningen 9 9   18
2 25 Siem Sverre Jorritsma Gorredijk 8 8   16
3 81 Rienk Bakker Minnertsga 7 7   14
               
    Toppers          
4 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 9 9   18
5 5 Sanne Meijerink De Krim 8 8   16
6 22 Kaylee Schoo Sneek 7 7   14
7 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 6 6   12
8 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 5 5   10
9 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 4 4   8
               
Klasse:  65cc          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 9 9   18
2 14 Jelle de Haan Donkerbroek 8 8   16
3 84 Bern Monkel Oudehorne 7 7   14
4 77 Sem de Roode Menaam 6 6   12
5 95 Niek Meijerink De Krim 5 5   10
6 8 Hidde Bakker Minnertsga 4 4   8
               
    65cc B          
7 66 Rens Spanjer Bitgummole 9 9   18
8 17 Amanda v/d Ploeg Berltsum 9 8   17
9 34 Jelrik de Boer Engwierum 6 8   14
10 7 Sven Jongbloed Fredriksoord 7 7   14
11 72 Jafaro Hazeveld Assen 8 4   12
12 11 Danique Schoo Sneek 6 6   12
13 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 5 5   10
14 10 Jarno Slot Noordwolde 4 5   9
15 46 Ywan Groeneveld IJlst x 7   7
16 18 Daniëlle Dijkstra De Westereen 4 x   4
               
Klasse:  85cc          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 11 Dennis v/d Ploeg Berlikum 9 9   18
2 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 9 7   16
3 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 7 9   16
4 7 Pascal Jongbloed Frederiksoord 7 8   15
5 18 Jessica Dijkstra De Westereen 8 7   15
6 45 Pieter Tolsma Tzum 6 8   14
7 24 Gert Homans Wouterswoude 8 6   14
8 25 Melanie Leerling Noordwolde 4 6   10
9 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 5 5   10
10 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 5 5   10
11 17 Willem Bekkema Rijs 6 4   10
12 42 Nick Versluis Noordwolde 3 4   7
13 46 Quinten Holt Roden 4 3   7
14 34 Wendy Oldenzeel Peize 3 2   5
15 20 Stijn van Hulsen Zeerijp x 3   3
               
Klasse:  Bromfiets          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 6 Klaas Kin Staphorst 8 9   17
2 74 Robert Veenstra Wijnjewoude 9 7   16
3 9 Kay Boon Noordwolde 5 8   13
4 7 Roberto Slot Noordwolde 6 5   11
5 15 Lambert Veltman Oldemarkt 7 afg   7
6 94 Jirina de Vries Langezwaag 3 4   7
7 66 Wiebren de Vries Langezwaag x 6   6
8 4 Pascal Wouters Heerenveen 4 x   4
               
Klasse:  125 jeugd          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 48 Johan Kuiken Dongjum 9 8   17
2 66 Dylan Ottens Hoogkerk 9 7   16
3 54 Joran Marra Opeinde 7 9   16
4 3 Jarno Terpstra Wergea 8 8   16
5 17 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 6 9   15
6 27 Dennis Strikwerda Exmorra 8 7   15
7 19 Leon Meijerink De Krim 7 6   13
8 99 Tommy Kruis Steenwijk 3 6   9
9 14 Jornie de Boer Engwierum 4 5   9
10 24 Thomas de Boer Engwierum 4 5   9
11 2 Mike Klein Klazienaveen 5 4 afg 9
12 46 Wessel de Jong Wier 5 4   9
13 7 Stefan Bakker Langelille 6 2   8
14 74 Lieuwe Baarda Wier 3 3   6
15 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum 2 3   5
16 22 Jacco de Jong Langezwaag afg     0
               
Klasse:  Dames          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 58 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 9 9   18
2 7 Nina Ferwerda de Blesse 8 8   16
3 44 Melanie v/d Voort-Cloo Wolvega x 7   7
4 5 Kyra Wassenaar Opende 7 x   7
               
    Dames B          
5 35 Astrid de Jong Moddergat 6 6   12
6 69 Celine Vorenholt Roden 5 x   5
7 22 Celine Lubben Klazienaveen x afg   0
               
Klasse:  Veteranen          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 45 Durk Bloem De Westereen 9 9   18
2 69 Brugt Vorenholt Roden 8 7   15
3 62 Reinder van Dellen Anjum 8 7   15
4 24 Andries de Vries St.Annaparochie 6 8   14
5 1 Wico Rooske Peize 7 6   13
6 34 Richard Oldenzeel Peize 6 5   11
7 80 Roel de Vries Roden 9 x   9
8 44 Hendrik Boltjes Dokkum 5 afg   5
9 15 Willem Mellens Zuidlaren x x   0
               
Klasse:  ST2          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 14 Michel Bakker Langelille 9 9   18
2 22 Jan Fokker Nes 6 9   15
3 6 Marten Dragtsma Wolvega 8 7   15
4 2 Marcel Vlig Lemmer 8 7   15
5 4 Rick Grasdijk Froombosch 7 6   13
6 51 Jamie Elsinga Wolvega 4 8   12
7 72 Robin de Haan Tzummarum 6 4   10
8 31 Marcel ter Braake Nijeveen x 5   5
9 77 Jordy Hoogland Wolvega 5 afg   5
               
    ST 2 B          
10 48 Johan Kuiken Dongjum 9 8   17
11 52 Willem Henstra Kootstertille 8 8   16
12 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 9 7   16
13 36 Gerbrand Visser Makkum 7 7   14
14 9 Kevin Kramer Sondel 4 9   13
15 99 Eelke Jan de Vries Ureterp 6 6   12
16 56 Thijs Schaap Makkum 5 5   10
17 15 Willem Kingma Rijperkerk 3 4   7
18 94 Rowan Swama Sappemeer 6 x   6
19 40 Wesley Sijtsma Dokkum 5 x   5
20 83 Patrick Leugs Dedemsvaart x x   0
               
Klasse:  VT Klasse          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 9 9   18
2 55 Chris Werkman Kommerzijl 9 9   18
3 19 Daniël Veldhuizen Noordwolde 8 9   17
4 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 8 8   16
5 26 Elmar Talsma Sondel 7 8   15
6 10 Thies Henstra Oudwoude 6 7   13
7 15 Kevin v/d Heide Niawier 6 7   13
8 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 5 7   12
9 94 Joris Guikema Groningen 4 6   10
10 95 Nick van Ens Kuinre 8 x   8
11 66 Jan Cloo Wolvega 7 x   7
12 70 Django Otten Kuinre 6 afg   6
13 87 Sjors Veen Noordhorn 5 afg   5
14 92 Hille Postma Oostwold 3 afg   3
15 8 Max van Hulsen Zeerijp afg     0
16 22 Robert Hofmeijer Weiteveen afg     0
17 57 Jordy Kempenaar Driezum afg     0
               
Klasse:  ST1 / ST 3          
               
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal
1 19 Evert van Til Harkema 8 9   17
2 37 Olav den Engelsman De Westereen 9 8   17
3 34 Mark v/d Heide Niawier 7 x   7
4 11 Kenny Korten Pesse 6 x   6
5 39 Benno Kies Smilde 5 afg   5