GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.





    Toppers in de dop            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 8 Rudmer Koopmans Arum 9 9 9 27    
2 84 Bern Monkel Oudehorne 8 8 8 24    
3 4 Ronan Pera Opende 7 7 7 21    
4 2 Bertus de Wit Jubbega 6 6 6 18    
5 12 Iris Bosch Bergum 5 5 5 15    
6 10 Britt Boezerooy Bant 4 4 4 12    
7 75 Sem Jonker Oosterwolde 3 3 2 8    
8 11 Danique Schoo Sneek 2 2 3 7    
9 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde 1 1 1 3    
                   
    50 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 9 9 9 27    
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 8 7 23    
3 14 Jelle de Haan Donkerbroek 6 7 8 21    
4 95 Niek Meijerink De Krim 7 6 5 18    
5 33 Jelmer de Boer Menaam 5 3 6 14    
6 7 Sem de Roode Menaldum 4 5 4 13    
7 66 Rens Spanjer Bitgummole x 4 3 7    
                   
    65 CC              
    b groep beginners 1e 2e 3e tot.    
1 27 Youri de Jong Steggerda 9 9 9 27    
2 36 Mitchell de Vries Naarden 7 7 8 22    
3 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 6 5 7 18    
4 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 8 x 16    
5 8 Hidde Bakker Minnertsga 5 4 6 15    
6 24 Gert Homans Wouterswoude 4 6 5 15    
7 13 Amber Boezerooij Bant 3 3 4 10    
                   
    65 CC              
    A groep   1e 2e tot A B  
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9 18 1    
2 33 Rik Jan de Boer Menaam 8 8 16 2    
3 48 Sake Johannes de Boer Menaam 8 9 17 3    
4 74 Ward Monkel Oudehorne 7 7 14 4    
5 7 Remco Koopman Noordwolde 3 6 9 5 1  
6 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum x 3 3 6 2  
7 9 Demi Lageman Zuidbroek 7 5 12 7    
8 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 5 6 11 8    
9 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 6 4 10   3  
10 480 Mike Koolhaas Rottevalle 4 5 9   4  
                   
    Bromfiets              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 15 Lambert Veldman Oldemarkt 5 7 6 18    
2 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 7 3 7 17    
3 7 Roberto Slot Noordwolde 6 x 8 14    
4 88 Pascal Wouters Heerenveen 2 6 4 12    
5 84 Stefan Bakker Langelille 3 5 3 11    
6 41 Jeffrey Jonker Jubbega 1 4 2 7    
7 6 Klaas Kin Staphorst 4 x afg 4    
                   
                   
    Dames              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 6 8 14 1    
2 2 Iris Meindertsma Driezum 8 9 17 2    
3 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 9 6 15 3    
4 26 Deborah de Jong Oude Pekela 8 7 15 4    
5 98 Evelien Koopmans Steggerda 6 8 14 5    
6 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 7 5 12 6 2  
7 7 Lia Schokker de Blesse 7 7 14 7 1  
8 24 Joyce v Dellen Raard 9 9 18 8    
9 911 Nina Ferwerda de Blesse 5 x 5   3  
10 44 Melanie Cloo Wolvega x 4 4   4  
11 21 Kim Ensing Spanga 4 6 10   5  
12 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 5 x 5   6  
                   
    85 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 14 Sem Ensing Peize 7 8 15 1    
2 48 Johan Kuiken Dongjum 9 8 17 2    
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk 8 7 15 3    
4 84 Mike Klein klazinaveen 8 9 17 4    
5 12 Lars Hoeksma Jistrum 6 7 13 5    
6 54 Joran Marra Opeinde 4 5 9 6 1  
7 3 Jarno Terpstra Wergea 7 6 13 7 2  
8 8 Jesse Meindertsma Driesum 9 9 18 8    
9 16 Nuri Heskes Nijensleek 3 4 7   3  
10 19 Leon Meijerink De Krim 5 5 10   4  
11 23 Koen van Schoot Wolvega 6 6 12   5  
12 123 Arjen Wiersma Oudemirdum 5 x 5   6  
13 99 Tommy Kruis Steenwijk 4 4 8   7  
14 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde x x 0   8  
15 35 Celine Vorenholt Roden x x 0   9  
                   
    125 Jeugd              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9 18 1    
2 12 Robin de Haan Tzummarum 9 8 17 2    
3 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 8 8 16 3    
4 46 Lazar de Vries Opende 4 9 13 4    
5 96 Tonny Blok Noordwolde 8 7 15 5    
6 111 Marten Dragtsma Wolvega 5 7 12 6 2  
7 5 Rick Grasdijk Froombosch 6 x 6 7 1  
8 52 Willem Henstra Kootstertille 7 6 13 8    
9 3 Nick Oost Wolvega 5 5 10   3  
10 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 7 4 11   4  
11 16 Joey Oosterveld Basse 6 5 11   5  
12 18 Mirko Gardenier Hantumhuizen 3 6 9   6  
13 22 Rowan Swama Sappemeer x afg 0   7  
                   
    Veteranen              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 80 Roel de Vries Wolvega 9 9 9 27    
2 35 Henk Haantjes Woudsend 8 8 7 23    
3 313 Wico Rooske Peize 7 7 8 22    
4 5 Rudie Agricola Luinjeberd 6 5 6 17    
5 69 Brugt Vorenholt Roden 4 4 5 13    
6 24 Andries de Vries St.Annaparochie 5 3 4 12    
7 15 Willem Mellens Zuidlaren x 6 3 9    
8 36 Foppe Rinkema Twello 3 2 2 7    
                   
    VT              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot    
1 75 Aart Terpstra Menaldum 9 9 18 1    
2 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 8 9 17 2    
3 66 Jan Cloo Wolvega 7 8 15 3    
4 174 Iwan Kok Roden 7 8 15 4    
5 86 Pieter van Dellen Raard 9 4 13 5 2  
6 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 6 5 11 6 1  
7 12 Danny Cahais Dokkum 8 8 16 7    
8 19 Jeffrey Smit Drachten 8 9 17 8    
9 77 Steven van Zanten Wolvega 9 6 15   3  
10 7 Thijs de Vries Jubbega 6 5 11   4  
11 8 Lykele ter Schuur Oudehorne 6 7 13   5  
12 599 Wessel van Schaik Appelscha 7 7 14   6  
13 10 Thies Henstra Oudwoude 5 6 11   7  
14 11 Jeroen Alles Beerta 5 6 11   8  
15 92 Stef van der Wiel Vledderveen x 7 7     1
16 5 Tjisse Arjen de Vries EE 4 5 9     2
17 127 Sebastiaan Nijenhuis Steggerda 3 4 7     3
18 142 Ronnie v/d Voort Wolvega 3 3 6     4
19 74 Pieter Elzinga Zwagerbosch 4 4 8     5
20 32 Gert Jan Potze Zuidbroek 5 x 5     6
21 1 Egbert Schaap Jubbega x   0     7
                   
    ST 2 A Groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot    
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 6 9 15 1    
2 89 Rindert Boonstra Noardburgum 7 8 15 2    
3 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 9 8 17 3    
4 102 Gerard Bijlsma Drogeham 8 4 12 4    
5 18 Aron Schokker de Blesse 6 6 12 5    
6 94 Arnee Elsinga St Johannesga x 7 7 6 1  
7 81 Jan de Jong Surhuisterveen 4 x 4 7 2  
8 14 Michel Bakker Langelille 7 9 16 8    
9 26 Arjan de Jong Steggerda 5 5 10   3  
10 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 5 4 9   4  
11 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold x x 0   5  
                   
    ST 2 B groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot      
1 12 Marcel Vlig Lemmer 9 9 18 1    
2 222 Jordy Hoogland Wolvega 9 9 18 2    
3 124 Hein Jan Bouter Harkema 8 8 16 3    
4 34 Kevin Korte Windschoten 9 6 15 4    
5 74 Jarno de vries Jubbega 5 7 12 5 1  
6 22 Jan Fokker Nes 6 6 12 6 2  
7 99 Lorenzo Punter Wolvega 8 8 16 7    
8 20 Bas Homans Wouterswoude 8 7 15 8    
9 37 Olav den Engelsman De Westereen 5 9 14 9 7  
10 67 Jan de Vries Jubbega 7 6 13   3  
11 11 Gert v/d Heide Harkema 7 6 13   4  
12 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 4 8 12   5  
13 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 7 7 14   6  
14 29 Marco Dijkstra Ijlst 6 5 11   8  
15 118 Dennie Hollema Kootstertille 4 5 9     1
16 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 5 x 5     2
17 64 Willem Fennema St.Annaparochie 2 5 7     3
18 3 Jeffrey Kramer Sondel 4 2 6     4
19 70 Albert de Graaf Wijckel 3 3 6     5
20 358 Tjeerd Postma Drogeham 3 4 7     6
21 26 Elmar Talsma Sondel 3 4 7     7
22 9 Kevin Kramer Sondel 2 3 5     8
23 41 Marco de Graaf De Blesse x 4 4     9
                   
    ST 1/ST 3              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot    
1 3 Frank Hamming De Groeve 8 8 9 25    
2 20 Stef Hamstra Harkema 7 9 8 24    
3 37 Olav den Engelsman De Westereen 9 6 7 22    
4 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag 6 7 6 19    
5 10 Jesse v/d Zee Gorredijk 3 5 5 13    
6 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 4 4 3 11    
7 90 Mark Dijkstra Boer 5 x 4 9    
8 19 Evert van Til Harkema x 3 x 3