GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.

 

 









    Toppers          
1 11 Danique Schoo Sneek 9 9   18
2 1 Amanda v/d Ploeg Berltsum 8 8   16
3 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 7 7   14
4 10 Britt Boezerooy Bant 6 5   11
5 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde 4 6   10
6 17 Jarno Slot Noordwolde 3 4   7
7 9 Gabryela Horenga Marum 2 3   5
8 12 Iris Bosch Bergum 5 x   5
9 5 Sanne Meijerink De Krim 1 2   3
10 3 Jafaro Hazeveld assen       0
               
    50cc   1e 2e 3e totaal
1 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 9 9   18
2 4 Ronald Pera Opende 7 8   15
3 95 Niek Meijerink De Krim 8 7   15
4 33 Jelmer de Boer Menaam 9 6   15
5 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 6 7   13
6 84 Bern Monkel Oudehorne 4 8   12
7 8 Rudmer Koopmans Arum 3 5   8
8 66 Rens Spanjer Bitgummole 3 5   8
9 6 Elroy Hoeksma Jistrum 4 4   8
10 75 Sem Jonker Oosterwolde 5 2   7
11 7 Sem de Roode Menaldum 6 x   6
12 14 Jelle de Haan Donkerbroek 2 x   2
               
               
    Beginners 65CC          
1 7 Pascal Jongbloed Fredriksoord 9 8   17
2 222 Quinten Holt Roden 7 9   16
3 117 Tiemen Luders Jonkersfeart 8 7   15
4 8 Hidde Bakker Minnertsga 5 6   11
5 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 6 5   11
6 13 Amber Boezerooij Bant 4 4   8
7 42 Nick Versluis Noordwolde 3 3   6
8 99 Justin Zeegers Wolvega afg     0
               
               
    65 CC   1e 2e 3e totaal
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9   18
2 33 Rik Jan de Boer Menaam 8 9   17
3 48 Sake Johannes de Boer Menaam 8 7   15
4 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 7 6   13
5 74 Ward Monkel Oudehorne 7 5   12
6 480 Mike Koolhaas Rottevalle 4 5   9
7 27 Youri de Jong Steggerda 5 4   9
8 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum x 8   8
9 9 Demi Lageman Zuidbroek 6 2   8
10 24 Gert Homans   3 3   6
11 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 6 x   6
12 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 2 3   5
13 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 4 1   5
               
               
    Bromfiets   1e 2e 3e  
1 7 Roberto Slot Noordwolde 8 9   17
2 15 Lambert Veldman Oldemarkt 9 8   17
3 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 7 7   14
4 1 Egbert Schaap Jubbega 5 6   11
5 6 Klaas Kin Staphorst 6 5   11
6 2 Wiebe de Wit Jubbega 4 4   8
7 84 Stefan Bakker Langelille 2 3   5
8 88 Pascal Wouters Heerenveen 1 2   3
9 18 Fokke de Haan Wolvega 3 x   3
               
               
    Dames in de dop          
               
1 74 Kyra Wassenaar Opende 9 9   18
2 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 8 8   16
3 38 Lyonne v/d Veen Surhuisterveen 7 7   14
4 34 Dorina de Vries Oosternijkerk 6 6   12
5 197 Mandy Sijtzema Hallum 5 5   10
6 208 Nikita Postma St Jacobiparochie 4 4   8
7 35 Astrid de Jong Moddergat 3 3   6
               
               
    Dames   1e 2e 3e totaal
1 81 Sylvana Postma Rijs 9 9   18
2 24 Joyce v Dellen Raard 8 8   16
3 67 Ineke Renkema Ureterp 7 8   15
4 44 Melanie Cloo Wolvega 5 9   14
5 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 7 7   14
6 17 Siske Benedictus Noardburgum 6 6   12
7 2 Iris Meindertsma Driezum 4 6   10
9 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 4 5   9
10 88 Kristie van Steden Witte Paarden 5 4   9
11 911 Nina Ferwerda de Blesse 3 3   6
12 7 Lia Schokker de Blesse 3 2   5
               
               
    85 CC   1e 2e 3e totaal
1 48 Johan Kuiken Dongjum 8 9   17
2 12 Lars Hoeksma Jistrum 7 9   16
3 8 Jesse Meindertsma Driesum 9 6   15
4 9 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 6 8   14
5 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide 7 7   14
6 84 Mike Klein klazinaveen 8 6   14
7 90 Niels Broekema Hoogkerk 5 7   12
8 66 Dylan Ottens Hoogkerk 9 3   12
9 3 Jarno Terpstra Wergea 5 5   10
10 16 Nuri Heskes Nijensleek 6 4   10
11 19 Leon Meijerink De Krim 4 5   9
12 14 Sem Ensing Peize x 8   8
13 99 Tommy Kruis Steenwijk 4 3   7
14 135 Ellart Jongedijk Oosterstreek 2 4   6
15 17 Willem Bekkema Rijs 3 2   5
16 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 3 1   4
17 35 Celine Vorenholt Roden 1 2   3
               
               
    125 Jeugd   1e 2e 3e totaal
Plaats Rijnr Naam Woonplaats        
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9   18
2 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 9 8   17
3 96 Tonny Blok Noordwolde 8 7   15
4 46 Lazar de Vries Opende 5 7   12
5 5 Rick Grasdijk Froombosch 6 5   11
6 52 Willem Henstra Kootstertille 7 4   11
7 111 Marten Dragtsma Wolvega 4 6   10
8 23 Koen van Schoot Wolvega 6 3   9
9 29 Sander Agard Michelsen   8 1   9
10 12 Robin de Haan Tzummarum 5 2   7
11 16 Joey Oosterveld Basse 3 3   6
12 116 Nuri Heskes Nijensleek 2 2   4
13 18 Mirko Gardenier Hantumhuizen 4 x   4
               
               
    Veteranen   1e 2e 3e totaal
1 69 Brugt Vorenholt Roden 9 9   18
2 4 Harry van Dijk Hoogkerk 8 8   16
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd 5 7   12
4 15 Willem Mellens Zuidlaren 6 6   12
5 80 Roel de Vries Wolvega 7 5   12
6 313 Wico Rooske Peize 4 4   8
7 24 Andries de Vries St.Annaparochie 3 3   6
8 94 Catrinus Elsinga ST Johannesga 0 2   2
9 84 Max van Kammen Opende 1 1   2
10 36 Foppe Rinkema Twello 2 0   2
               
               
    ST 2 B Groep          
1 96 Tony Blok Noordwolde 9 9   18
2 115 Jille Hamstra ut é Tille 7 8   15
3 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 8 7   15
4 37 Olav den Engelsman De Westereen 8 7   15
5 111 Marten Dragtsma Wolvega 6 6   12
6 68 Arend ter Heide Echtenerbrug 2 9   11
7 11 Gert v/d Heide Harkema 5 6   11
8 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 4 5   9
9 151 Marco Nijenhuis Musselkanaal 4 5   9
10 3 Jeffrey Kramer Sondel 3 4   7
11 62 Jappie Renkema Ureterp 3 2   5
12 26 Elmar Talsma Sondel 1 3   4
13 161 Gerbrand Visser Makkum   1   1
14 9 Kevin Kramer Sondel x afg   0
               
               
    ST 2 A   1e 2e 3e totaal
1 89 Rindert Boonstra Noardburgum 9 9   18
2 6 Roy Pasveer   8 9   17
3 98 Lorenzo Punter Wolvega 8 7   15
4 84 Joey v Kammen Opende 9 6   15
5 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 6 8   14
6 7 Anne Bos Harkema 5 7   12
7 222 Jordy Hoogland Wolvega 7 4   11
8 124 Hein Jan Bouter Harkema 7 3   10
9 14 Michel Bakker Langelille 4 5   9
10 99 Ruben Guikema Groningen 5 4   9
11 94 Arnee Elsinga St Johannesga 0 8   8
12 46 Lazar de Vries Opende 2 6   8
13 146 Richard Dol Oldeholtpade 6 x   6
14 20 Bas Homans Wouterswoude x 5   5
15 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 2 3   5
16 26 Arjan de Jong Steggerda 3 2   5
17 18 Aron Schokker de Blesse 4 afg   4
18 12 Marcel Vlig Lemmer 3 x   3
19 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 1 x   1
               
               
    VT   1e 2e   totaal
1 86 Pieter van Dellen Raard 9 9   18
2 75 Aart Terpstra Menaldum 9 9   18
3 4 Michel Ebink de Blesse 8 8   16
4 32 Gert Jan Potze Zuidbroek 8 7   15
5 7 Thijs de Vries Jubbega 6 6   12
6 19 Jeffrey Smit Drachten 7 5   12
7 92 Stef van der Wiel Vledderveen 3 8   11
8 208 Harm Postma St.Annaparochie 5 6   11
9 142 Jan Cloo Wolvega 7 4   11
10 12 Danny Cahais Dokkum 6 4   10
11 11 Jeroen Alles Beerta 2 7   9
12 28 Ben v/d Laan Munnekeburen 4 5   9
13 3 Jan Geert Horenga Marum 5 3   8
14 127 Sebastiaan Nijenhuis Steggerda 2 3   5
15 2 Bram Visser De Falom 3 2   5
16 278 Kevin Zwambag De Hoeve 4     4
               
               
    ST 1/ST 3   1e 2e   totaal
1 19 Evert van Til Harkema 7 9   16
2 3 Frank Hamming De Groeve 8 8   16
3 7 Bert Dijkstra De Westereen 7 8   15
4 66 Hans veenstra Twijzelerheide 6 7   13
5 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag 9 4   13
6 37 Olav den Engelsman De Westereen 6 6   12
7 90 Mark Dijkstra Boer 4 5   9
8 17 Richard Dol Oldeholtpade 9 afg   9
9 23 Wilson Couperes   5 3   8
10 318 Meindert de Vries Driesum 4 2   6
11 57 Johan Wissema Gorredijk 0 5   5
12 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 2 3   5
13 24 Annelies Veensma Stiens 3 2   5
14 176 Dave Bos Oudehorne 1 1   2
15 79 Rene Brandsma Marsum x 1   1