| Toppers | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in | |||||
| 1e | 2e | totaal | A | B | |||||
| 1 | 11 | Joyce Elsinga | St.Johannesga | 9 | 9 | 18 | 1 | ||
| 2 | 16 | Nynke Sijbesma | Waskemeer | 8 | 8 | 16 | 2 | ||
| 3 | 115 | Simon van Burgel | Loppersum | 7 | 7 | 14 | 3 | ||
| 4 | 9 | Jessica Dijkstra | Zwaagwesteinde | 9 | 8 | 17 | 4 | ||
| 5 | 7 | Remco Koopman | Noordwolde | 6 | 9 | 15 | 5 | ||
| 6 | 24 | Fabian Dootjes | Tolbert | 8 | 6 | 14 | 6 | ||
| 7 | 13 | Kimberly Buis | Steenwijkerwold | 6 | 7 | 13 | 7 | 1 | |
| 8 | 2 | Kai van Zuilen | Montvoort | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | 71 | Tinka van Leeuwen | snelrewaard | 7 | 6 | 13 | 3 | ||
| 10 | 17 | Chayenne Hoogerhuis | Nij Altoenae | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 11 | 8 | Nikita van Zuilen | Montvoort | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
| 12 | 14 | Ciska van Leeuwen | Snelrewaard | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 13 | 4 | Patrick Kramer | Haulerwijk | 3 | 3 | 6 | 7 | ||
| 50CC | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in | |||||
| 1e | 2e | 3e | totaal | ||||||
| 1 | 108 | Duncan Hoevens | Witmarsum | 9 | 9 | 8 | 26 | ||
| 2 | 21 | Jeffrey Buis | Steenwijkerwold | 6 | 8 | 9 | 23 | ||
| 3 | 95 | Maik Stegeman | Rouveen | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
| 4 | 6 | Lukas van Burgel | Loppersum | 4 | 7 | 7 | 18 | ||
| 5 | 10 | Kyra Wassenaar | Opende | 8 | 4 | 5 | 17 | ||
| 6 | 4 | Jurgen Kramer | Haulerwijk | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
| 7 | 97 | Patrick Stegeman | Rouveen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 65 CC | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in | |||||
| A groep | 1e | 2e | totaal | A | B | ||||
| 1 | 2 | Bonne v/d Kooi | Noardburgum | 9 | 9 | 18 | 1 | ||
| 2 | 23 | Oege de Haan | Ureterp | 8 | 9 | 17 | 2 | ||
| 3 | 18 | Jimmy Tuinstra | Tzummarum | 8 | 7 | 15 | 3 | ||
| 4 | 44 | Devin Althof | Opende | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | |
| 5 | 35 | Jasper van Strik | Rouveen | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | |
| 6 | 5 | Jordy Vermanen | Naarden | 7 | 8 | 15 | 6 | ||
| 7 | 21 | Jeffrey Buis | Steenwijkerwold | 6 | 6 | 12 | 3 | ||
| 8 | 7 | William Kruit | Emmer compascum | 5 | 5 | 10 | 4 | ||
| 9 | 111 | Jeffrey Sijbesma | Waskemeer | 2 | 5 | 7 | 5 | ||
| 10 | 19 | Christian Wagemans | Waskemeer | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
| 11 | 62 | Jesse Jan Stelwagen | Eestrum | 4 | x | 4 | 7 | ||
| 12 | 17 | Margriet Diever | Wolvega | x | 2 | 2 | 8 | ||
| 85CC | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in de series | Sub | ||||
| 1e | 2e | totaal | |||||||
| 1 | 2 | Joey v. Kammen | Opende | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 2 | 5 | Jordy Vermanen | Naarden | 5 | 7 | 8 | 20 | ||
| 3 | 19 | Arnee Elsinga | St Johannesga | 7 | 8 | 5 | 20 | ||
| 4 | 88 | Ynte van Hyum | Fewerd | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
| 5 | 6 | Anne Bos | Harkema | 8 | x | 6 | 14 | ||
| 6 | 7 | Dylan Bergkamp | Musselkanaal | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
| 7 | 21 | Freerk Wildschut | Nijemirdum | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| Bromfiets | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in | |||||
| 1e | 2e | 3e | totaal | ||||||
| 1 | 10 | Roelof Postma | Kollumerzwaag | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 2 | 15 | Lambert Veltman | Paasloo | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| Dames | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in de series | Sub | ||||
| 1e | 2e | 3e | totaal | ||||||
| 1 | 16 | Sylvana Postma | Rijs | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 2 | 6 | Siske Benedictus | Noardburgum | 7 | 8 | 8 | 23 | ||
| 3 | 11 | Anderea de Vries | De Westereen | 8 | 7 | 6 | 21 | ||
| 4 | 2 | Froukje Helmhout | de Westereen | 5 | 5 | 7 | 17 | ||
| 5 | 161 | Wietske de Jong | Surhuisterveen | 6 | 6 | 5 | 17 | ||
| 125 Jeugd | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in series | Finale | ||||
| 1e | 2e | totaal | A | B | |||||
| 1 | 29 | Ruben Guikema | Groningen | 8 | 8 | 16 | 1 | ||
| 2 | 12 | Richard Ijbema | Opende | 9 | 7 | 16 | 2 | ||
| 3 | 16 | Remon Meeters | Hoogkerk | x | 9 | 9 | 3 | 1 | |
| 4 | 41 | Auke de Graaf | Kollumerzwaag | 9 | 7 | 16 | 4 | ||
| 5 | 10 | Stef Hamstra | Harkema | 7 | 6 | 13 | 5 | ||
| 6 | 45 | Klaas Jan Terpstra | de Kiel | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 | |
| 7 | 28 | Jorn v/d Velde | Opende | 6 | 6 | 12 | 3 | ||
| 8 | 4 | Lucas Nugter | Harmelen | 4 | 5 | 9 | 5 | ||
| 9 | 15 | Mike Philips | Veendam | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| Veteranen | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in series | |||||
| 1e | 2e | 3e | totaal | ||||||
| 1 | 11 | Jille Pultrum | Harkema | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 2 | 80 | Roel de Vries | Wolvega | 7 | 8 | 8 | 23 | ||
| 3 | 5 | Rudie Agricola | Luinjeberd | 8 | 7 | 6 | 21 | ||
| 4 | 42 | Henk Haantjes | Woudsend | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
| 5 | 34 | Jan Hendrikus Wijngaard | Utrecht | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| 6 | 46 | Berend v/d Velde | Opende | 5 | x | 4 | 9 | ||
| ST 2 | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in manches | |||||
| 1e | 2e | totaal | A | B | C | ||||
| 1 | 1 | Mark Helmhout | De Westereen | 9 | 9 | 18 | 1 | ||
| 2 | 42 | Richard Dol | Oldeholtpade | 9 | 8 | 17 | 2 | ||
| 3 | 2 | Frank Hamming | De Groeve | 9 | 9 | 18 | 3 | ||
| 4 | 4 | Johan v/d Meij | Ferwerd | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 29 | Ruben Guikema | Groningen | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | |
| 6 | 6 | Rindert Boonstra | Noardburgum | 8 | 8 | 16 | 6 | ||
| 7 | 83 | Johan v/d Meulen | Suawoude | 5 | 6 | 11 | 3 | ||
| 8 | 21 | Gerard Bijlsma | Drogeham | 6 | 7 | 13 | 4 | ||
| 9 | 12 | Richard Ijbema | Opende | 7 | 5 | 12 | 5 | ||
| 10 | 108 | Niels Hoevens | Witmarsum | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
| 11 | 16 | Siebe van Dekken | Oldeberkoop | x | 7 | 7 | 1 | ||
| 12 | 27 | Evert van Til | Harkema | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
| 13 | 19 | Arjan de Jong | Steggerda | 6 | 3 | 9 | 3 | ||
| 14 | 690 | Ron Zandbergen | Steenwijkerwold | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| 15 | 117 | Bertjan Middel | Kootstertille | 4 | 5 | 9 | 5 | ||
| 16 | 85 | Richard Tuintjer | Zuidlaren | 3 | x | 3 | 6 | ||
| VT | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in series | |||||
| 1e | 2e | 3e | totaal | ||||||
| 1 | 17 | Henk Bos | Oldeberkoop | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 2 | 11 | Henk Timmerman | Staphorst | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| 3 | 21 | Olav den Engelsman | De Westereen | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
| 4 | 450 | Sijmen nugter | harmelen | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
| 5 | 6 | Roy v. Aalst | Surhuisterveen | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
| 6 | 20 | Gerrit v/d Horn | Kollumerzwaag | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
| ST 1/ST3 | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in series | Finale | ||||
| 1e | 2e | totaal | A | B | C | ||||
| 1 | 11 | Wybe Valkema | Joure | 9 | 8 | 17 | 1 | ||
| 2 | 10 | Dirk Werkman | Hemelum | 8 | 9 | 17 | 2 | ||
| 3 | 23 | Peter van Dekken | Harkema | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | |
| 4 | 7 | Richard Dol | Oldeholtpade | 7 | 9 | 16 | 4 | ||
| 5 | 9 | Henk Kramer | Sondel | 7 | 9 | 16 | 5 | ||
| 6 | 45 | Bert Dijkstra | De Westereen | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | |
| 7 | 40 | Leroy v/d Weerd | Wolvega | 8 | 8 | 16 | 3 | ||
| 8 | 28 | Wouter de Jong | Buitenpost | 8 | 5 | 13 | 4 | ||
| 9 | 26 | Jeroen Huiskes | Joure | 7 | 7 | 14 | 5 | ||
| 10 | 19 | Stefan Damhuis | Steenwijkerwold | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
| 11 | 8 | Ruben de Jong | Koudum | 9 | x | 9 | 1 | ||
| 12 | 25 | Christiaan Schoo | Sneek | 8 | x | 8 | 2 | ||
| 13 | 69 | Brugt Vorenholt | Roden | 5 | 4 | 9 | 3 | ||
| 14 | 16 | Siebe van Dekken | Oldeberkoop | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
| 15 | 18 | Ot Huyting | Nijkerk | 4 | 5 | 9 | 5 | ||
| 16 | 27 | Fokke Jan de Haan | Drogeham | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
| 17 | 20 | Marco Dijkstra | Ijlst | 5 | 4 | 9 | 7 | ||
| Quads | |||||||||
| Plaats | Rijnr | Naam | Woonplaats | Punten in series | |||||
| 1e | 2e | 3e | totaal | ||||||
| 1 | 11 | Jochem Faasen | Kamerik | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 2 | 9 | Jeffrey Kramer | Sondel | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| 3 | 7 | Laurens Janmaat | Snelrewaard | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
| 4 | 6 | Irene Olsthorn | Papekop | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
| 5 | 1 | Richard Vergeer | Snelrewaard | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 6 | 4 | Bart van Sterkenburg | Culemborg | 4 | 4 | 4 | 12 | ||

