GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.









Soort wedstrijd: V.T.B.M.-clubwedstrijd                
                 
    65 CC            
    A groep   1e 2e 3e tot  
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9 9 27  
2 48 Sake Johannes de Boer Menaam 7 6 8 21  
3 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 8 8 5 21  
4 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 6 5 7 18  
5 33 Rik Jan de Boer Menaam 4 7 4 15  
6 74 Ward Monkel Oudehorne 5 3 6 14  
7 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 3 4 3 10  
8 480 Mike Koolhaas Rottevalle 2 2 2 6  
                 
    Bromfiets            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 7 Roberto Slot Noordwolde 9 9 9 27  
2 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 8 7 8 23  
3 15 Lambert Veldman Oldemarkt 4 8 6 18  
4 6 Klaas Kin Staphorst 3 6 7 16  
5 1 Egbert Schaap Jubbega 7 5   12  
6 88 Pascal Wouters Heerenveen 6 4   10  
7 2 Wiebe de Wit Jubbega 5 2 x 7  
8 84 Stefan Bakker Langelille 2 3   5  
9 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag 1 afg   1  
10 14 Michel Bakker Langelille       0  
                 
    Dames            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 24 Joyce v Dellen Raard 9 9 9 27  
2 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 8 8 8 24  
3 67 Ineke Renkema Ureterp 7 5 7 19  
4 88 Kristie van Steden Witte Paarden 3 6 6 15  
5 26 Deborah de Jong Oude Pekela 6 3 5 14  
6 2 Iris Meindertsma Driezum x 7 4 11  
7 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 5 4 2 11  
8 7 Lia Schokker de Blesse 4 2 3 9  
9 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 2 1 1 4  
                 
    85 CC            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 66 Dylan Ottens Hoogkerk 9 7 16 1  
2 14 Sem Ensing Peize 9 9 18 2  
3 9 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 7 6 13 3  
4 54 Joran Marra Opeinde 8 7 15 4  
5 48 Johan Kuiken Dongjum 8 8 16 5  
6 3 Jarno Terpstra Wergea 6 5 11 6  
7 90 Niels Broekema Hoogkerk x 3 3 7 2
8 16 Nuri Heskes Nijensleek 3 4 7 8 1
9 19 Leon Meijerink De Krim 2 6 8 9  
10 84 Mike Klein klazinaveen 4 5 9 10  
11 7 Remco Koopman Noordwolde 1 4 5   3
12 35 Celine Vorenholt Roden x x 0   4
13 12 Lars Hoeksma Jistrum 5 x 5    
                 
    125 Jeugd            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 7 9 8 24  
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 6 8 7 21  
3 96 Tonny Blok Noordwolde 4 7 9 20  
4 5 Rick Grasdijk Froombosch 8 6 5 19  
5 46 Lazar de Vries Opende 9 x 6 15  
6 18

Mirko Gardenier

Mirko Gardenier

Hantumhuizen

5 4 2 11  
7 22 Rowan Swama Sappemeer x 3 3 6  
8 16 Joey Oosterveld Basse x 5 1 6  
9 111

Marten Dragtsma

Marten Drachtsma

Wolvega

x x 4 4  
                 
    Veteranen            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 69 Brugt Vorenholt Roden 8 9 9 26  
2 80 Roel de Vries Wolvega 9 8 7 24  
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd 6 6 8 20  
4 4 Harry van Dijk Hoogkerk 7 7 6 20  
5 313 Wico Rooske Peize 5 afg   5  
6 35 Henk Haantjes Woudsend afg     0  
                 
    VT            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 92 Stef van der Wiel Vledderveen 9 8 9 26  
2 86 Pieter van Dellen Raard 6 7 7 20  
3 19 Jeffrey Smit Drachten 5 6 8 19  
4 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 7 5 6 18  
5 32 Gert Jan Potze Zuidbroek 8 9 x 17  
6 2 Bram Visser De Falom 4 4 5 13  
7 11 Jeroen Alles Beerta 3 3 4 10  
8 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag       0  
                 
    ST 2 A Groep            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 7 Anne Bos Harkema 8 3 11 1  
2 124 Hein Jan Bouter Harkema 4 4 8 2 1
3 98 Lorenzo Punter Wolvega 4 7 11 3  
4 18 Aron Schokker de Blesse 9 6 15 4  
5 94 Arnee Elsinga St Johannesga 6 9 15 5  
6 99 Ruben Guikema Groningen 9 8 17 6  
7 222 Jordy Hoogland Wolvega 7 8 15 7  
8 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 5 7 12 8  
9 81 Jan de Jong Surhuisterveen 6 2 8 9 2
10 12 Marcel Vlig Lemmer 5 5 10 10  
11 26 Arjan de Jong Steggerda 3 x 3   3
12 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 3 2 5   4
13 14 Michel Bakker Langelille 2 afg 2    
                 
    ST 2 B groep            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 8 9 7 24  
2 34 Kevin Korte Windschoten 7 7 8 22  
3 46 Lazar de Vries Opende 9 x 9 18  
4 68 Arend ter Heide Echtenerbrug 5 6 6 17  
5 62 Jappie Renkema Ureterp 4 5 4 13  
6 151 Marco Nijenhuis Musselkanaal 6 4   10  
7 3 Jeffrey Kramer Sondel 2 2 5 9  
8 26 Elmar Talsma Sondel 3 3 3 9  
9 35 Roelof Postma Kollumerzwaag   8 x 8  
10 161 Gerbrand Visser Makkum 1 1   2  
                 
    ST 1/ST 3            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 90 Mark Dijkstra Boer 8 9 9 26  
2 3 Frank Hamming De Groeve 7 8 8 23  
3 19 Evert van Til Harkema 6 7 7 20  
4 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 5 5 5 15  
5 37 Olav den Engelsman De Westereen x 6 6 12  
6 98 Lorenzo Punter Wolvega 9 x   9  
7 176 Dave Bos Oudehorne 4 4   8