Bekers voor deze klasse aangeboden door Postma auto's Rijs.
| Plts. | rijnr | naam | woonplaats | Schrap- | Club- | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | res. | 12 | pnt | |||||
| 1 | 29 | Ruben Guikema | Groningen | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 0 | 196 | |
| 2 | 10 | Stef Hamstra | Harkema | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 18 | 16 | 14 | 17 | 185 | |
| 3 | 12 | Richard Ijbema | Opende | 5 | 0 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 13 | 19 | 17 | 18 | 0 | 18 | 174 | |
| 4 | 41 | Auke de Graaf | Kollumerzwaag | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 171 | |
| 5 | 28 | Jorn v/d Velde | Opende | 15 | 15 | 5 | 16 | 12 | 14 | 7 | 14 | 17 | 12 | 13 | 5 | 16 | 151 | |
| 6 | 45 | Klaas Jan Terpstra | de Kiel | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 | 150 | |
| 7 | 15 | Mike Philips | Veendam | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 0 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 0 | 13 | 150 | |
| 8 | 20 | Rick Douma | Opende | 18 | 18 | 11 | 0 | 18 | 11 | 0 | 18 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | |
| 9 | 115 | Jille Hamstra | ut é Tille | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 15 | 0 | 14 | 121 | |
| 10 | 6 | Kevin Stegeman | Menaldum | 8 | 8 | 6 | 13 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 103 | |
| 11 | 3 | Remon Meeters | Hoogkerk | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 102 | |
| 12 | 35 | Jefffry Mellens | Zuidlaren | 9 | 10 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 9 | 0 | 11 | 100 | |
| 13 | 19 | Benno Kies | Drachten | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 85 | |
| 14 | 14 | Timo Koopmans | Berlikum | 12 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 83 | |
| 15 | 105 | Rudmer v/d Galien | Dokkum | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 68 | |
| 16 | 1 | Mark Helmhout | De Westereen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 17 | 33 | Dennis Stienstra | Holwerd | 13 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 18 | 151 | Willem Osinga | Pingjum | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 19 | 21 | Mark Beishuizen | Stadskanaal | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 1=Jubbega 27-3-2011 | ||||||||||||||||||
| 2=Vledderveen 3-4-2011 | ||||||||||||||||||
| 3=Oosterwolde 10-4-2011 | ||||||||||||||||||
| 4=Zuidbroek 1-5-2011 | ||||||||||||||||||
| 5=Westeremden 14-5-2011 | ||||||||||||||||||
| 6=Roden 29-5-2011 | ||||||||||||||||||
| 7=Rouveen 2-6-2011 | ||||||||||||||||||
| 8=Houtigehage 2-7-2011 | ||||||||||||||||||
| 9=Lutjegast 16-7-2011 | ||||||||||||||||||
| 10=Roden 30-7-2011 | ||||||||||||||||||
| 11=Zuidlaren 28-8-2011 | ||||||||||||||||||
| 12=Opende 11-9-2011 | ||||||||||||||||||

